Blog Público

JBS-Friboi é a empresa brasileira mais internacionalizada

Publicado quinta-feira, 10 de junho de 2010 às 17:49 por brsa.

09/06/10 - Portal Exame

Entre 400 empresas avaliadas pela Fundação Dom Cabral, frigorífico se destaca com 83,6% de vendas e 64% dos funcionários no exterior

Por Marcio Orsolini

As instituições financeiras ficaram de fora da metodologia utilizada por terem aspecto diferenciado da função econômica de seus ativos. O Banco do Brasil respondeu à pesquisa da Fundação Dom Cabral. Caso estivesse na listagem, o banco estaria na 28ª posição, com 4,7% de receitas, 6,7% de ativos e 0,07% de funcionários no exterior. Entretanto, o grande destaque do Banco do Brasil é sua presença em 23 países.

Apesar da crise econômica sentida por todos os setores em 2009, 15 empresas aumentaram seu índice de internacionalização em relação 2008. Mesmo assim, a média das 40 empresas que responderam à pesquisa caiu de 0,171 para 0,160.

Confira quais são as empresas mais internacionalizadas do Brasil:

 

Posição Empresa Índice de Transnacionalidade Vendas Ativos Empregados
1 JBS-Friboi 0,616 0.836 0.373 0.640
2 Gerdau 0,495 0.482 0.544 0.460
3 Ibope 0,456 0.321 0.507 0.541
4 Metalfrio 0,437 0.365 0.409 0.538
5 Odebrecht 0,379 0.456 0.196 0.486
6 Marfrig 0,366 0.515 0.232 0.351
7 Vale 0,342 0.329 0.457 0.240
8 Sabó 0,288 0.336 0.190 0.338
9 Tigre 0,286 0.197 0.428 0.234
10 Suzano Papel e Celulose 0,276 0.700 0.085 0.042
11 Artecola 0,264 0.282 0.297 0.212
12 Lupatech 0,196 0.205 0.129 0.254
13 Camargo Corrêa 0,177 0.175 0.146 0.211
14 Ci&T Software 0,166 0.368 0.114 0.017
15 Marcopolo 0,164 0.120 0.078 0.293
16 Weg 0,162 0.214 0.165 0.107
17 Stefanini IT Solutions 0,145 0.106 0.161 0.169
18 Votorantim 0,139 0.168 0.145 0.104
19 América Latina Logística 0,127 0.050 0.018 0.314
20 Tam(1) 0,126 0.308 0.000 0.068
21 Embraer 0,109 0.145 0.129 0.053
22 Natura 0,105 0.065 0.020 0.230
23 Petrobras 0,105 0.107 0.103 0.104
24 Bematech 0,055 0.120 0.000 0.045
25 Alusa 0,054 0.055 0.036 0.071
26 Spoleto(2) 0,053 0.012 0.000 0.146
27 Andrade Gutierrez 0,051 0.121 0.033 0.000
28 Itaúsa 0,039 0.009 0.057 0.051
29 Totvs 0,036 0.021 0.021 0.065
30 DHB 0,035 0.081 0.022 0.002
31 Escolas Fisk(2) 0,029 0.000 0.000 0.088
32 Ultrapar 0,029 0.007 0.038 0.042
33 Politec 0,024 0.031 0.024 0.017
34 Localiza(2) 0,02 0.011 0.004 0.045
35 Randon 0,015 0.009 0.004 0.030
36 Cia Providência 0,012 0.000 0.034 0.003
37 Brasil Foods 0,008 0.012 0.003 0.010
38 Marisol 0,007 0.006 0.013 0.000
39 Cemig 0,001 0.000 0.003 0.001
40 Eletrobrás 0 0.000 0.000 0.000

Fonte: Fundação Dom Cabral

Deixe um comentário

Você precisa fazer o login para publicar um comentário.